<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SBMC Organisatieadviseurs</title>
	<atom:link href="http://sbmc.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sbmc.nl</link>
	<description>SBMC Good Company</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 09:02:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Groeimodel email</title>
		<link>http://sbmc.nl/groeimodel-emails/groeimodel-email/</link>
		<comments>http://sbmc.nl/groeimodel-emails/groeimodel-email/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[groeimodel-emails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbmc.nl/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Geachte heer/mevrouw, U hebt de vragenlijst van het Groeimodel ingevuld, waarvoor wij u danken. Via de onderstaande link vindt u het rapport op basis van de door u opgegeven antwoorden. Binnenkort zal een adviseur van SBMC contact met u opnemen &#8230; <a href="http://sbmc.nl/groeimodel-emails/groeimodel-email/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sbmc.nl/wp-content/themes/www_theme/images/logo_sbmc.png" alt="Logo SBMC" /></p>
<p>Geachte heer/mevrouw,</p>
<p>U hebt de vragenlijst van het Groeimodel ingevuld, waarvoor wij u danken.</p>
<p>Via de onderstaande link vindt u het rapport op basis van de door u opgegeven antwoorden.</p>
<p>Binnenkort zal een adviseur van SBMC contact met u opnemen om het rapport te bespreken.</p>
<p><a href="##RAPPORT_URL##">Uw rapport</a></p>
<p>Met vriendelijke groet,</p>
<p><strong>SBMC Organisatieadviseurs</strong><br />
Papiermolen 10<br />
3994 DK Houten<br />
T (030) 634 04 80<br />
F (030) 634 14 80<br />
E <a href="mailto:houten@sbmc.nl">houten@sbmc.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sbmc.nl/groeimodel-emails/groeimodel-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fase 5 Positioneren</title>
		<link>http://sbmc.nl/groeimodel-emails/fase-5-positioneren/</link>
		<comments>http://sbmc.nl/groeimodel-emails/fase-5-positioneren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[groeimodel-emails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbmc.nl/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Fase 5: Positioneren Alle bedrijfsprocessen lopen op rolletjes, omzet en rendement zijn conform verwachting, u heeft een prima team aan boord, plannen voor morgen zijn er volop. Tijd om de organisatie op de kaart te zetten. U heeft behoefte aan &#8230; <a href="http://sbmc.nl/groeimodel-emails/fase-5-positioneren/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fase 5: Positioneren</strong><br />
Alle bedrijfsprocessen lopen op rolletjes, omzet en rendement zijn conform verwachting, u heeft een prima team aan boord, plannen voor morgen zijn er volop. Tijd om de organisatie op de kaart te zetten. U heeft behoefte aan marketing, aan een stevige positionering. En u wilt weten waar u staat ten opzichte van anderen in de branche. Ondertussen wilt u binnen niet stilzitten. De organisatie verdient het om te blijven innoveren. Het assortiment wordt verdiept of verbreed, andere disciplines dienen zich aan. SBMC helpt u met een gedegen lange termijnvisie. We onderzoeken waar kansen en mogelijkheden liggen en hoe u kunt innoveren. We zijn scherp op ontwikkelingen in de branche en maken de weg voor u vrij om te verbreden in uw productrange. We schrijven een marketingplan en bedenken een onderscheidende mix aan communicatiemiddelen. Zo kunt u krachtig verwoorden en verbeelden waar u voor gaat en voor staat. Ook met nieuwe bedrijfsactiviteiten aan de horizon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sbmc.nl/groeimodel-emails/fase-5-positioneren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fase 4 Professionaliseren</title>
		<link>http://sbmc.nl/groeimodel-emails/fase-4-professionaliseren/</link>
		<comments>http://sbmc.nl/groeimodel-emails/fase-4-professionaliseren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[groeimodel-emails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbmc.nl/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Fase 4: Professionaliseren Hoe krijg ik de feiten en cijfers van mijn organisatie tot in detail op het netvlies? In deze fase wilt u daar een helder antwoord op. Want u begrijpt inmiddels als geen ander wat efficiency u brengt &#8230; <a href="http://sbmc.nl/groeimodel-emails/fase-4-professionaliseren/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fase 4: Professionaliseren</strong><br />
Hoe krijg ik de feiten en cijfers van mijn organisatie tot in detail op het netvlies? In deze fase wilt u daar een helder antwoord op. Want u begrijpt inmiddels als geen ander wat efficiency u brengt en daarop wilt u blijven sturen. Goede managementinformatie is het sleutelwoord: u heeft die input nodig als basis voor beleidsbeslissingen in de toekomst.<br />
SBMC helpt u met het benoemen van variabelen en waarden. Zo wordt managementinformatie concreet en meetbaar. We berekenen rendementen in diverse scenario’s en helpen u met het formuleren van meerjarenbeleid. Hierin besteden we ook aandacht aan de identiteit van uw onderneming. U kijkt dan met afstand naar uw organisatie waardoor u veel beter kunt zien wat waar nodig is. En dat verhaal kan prima de organisatie in; ook daar helpen we bij.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sbmc.nl/groeimodel-emails/fase-4-professionaliseren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fase 3 Organiseren</title>
		<link>http://sbmc.nl/groeimodel-emails/fase-3-organiseren/</link>
		<comments>http://sbmc.nl/groeimodel-emails/fase-3-organiseren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[groeimodel-emails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbmc.nl/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Fase 3: Organiseren Oei, u groeit! Het lijkt soms wel of de organisatie piept en kraakt. Medewerkers mopperen over te hoge werkdruk en over wie nu precies wat doet. Tijd voor actie, tijd voor efficiency. Maar hoe? Hoe kunt u &#8230; <a href="http://sbmc.nl/groeimodel-emails/fase-3-organiseren/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fase 3: Organiseren</strong><br />
Oei, u groeit! Het lijkt soms wel of de organisatie piept en kraakt. Medewerkers mopperen over te hoge werkdruk en over wie nu precies wat doet. Tijd voor actie, tijd voor efficiency. Maar hoe? Hoe kunt u versnellen, kosten verlagen en uw rendement verhogen met hetzelfde aantal mensen? En hoe blijft iedereen met plezier zijn werk doen? Tijd voor overzicht. SBMC maakt uw bedrijfsprocessen transparant en efficiënt. We zien waar kinken in de kabel zitten en hoe medewerkers beter met elkaar kunnen samenwerken. Overbodig werk is zo verleden tijd. We maken procesverbindingen weer logisch en zorgen voor een betrokken team van mensen die begrijpen dat hun bijdrage essentieel is voor het succes van uw organisatie. Het resultaat: met hetzelfde team meer doen met minder kosten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sbmc.nl/groeimodel-emails/fase-3-organiseren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fase 2 Structureren</title>
		<link>http://sbmc.nl/groeimodel-emails/fase-2-structureren/</link>
		<comments>http://sbmc.nl/groeimodel-emails/fase-2-structureren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[groeimodel-emails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbmc.nl/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Fase 2: Structureren Uw organisatie neemt toe in volume; het wordt drukker. Vanaf nu wordt ondernemen een serieuze zaak, u zult moeten doorpakken. Het draait om inrichten en ordenen van uw organisatie. U neemt personeel aan en wilt alles goed &#8230; <a href="http://sbmc.nl/groeimodel-emails/fase-2-structureren/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fase 2: Structureren</strong><br />
Uw organisatie neemt toe in volume; het wordt drukker. Vanaf nu wordt ondernemen een serieuze zaak, u zult moeten doorpakken. Het draait om inrichten en ordenen van uw organisatie. U neemt personeel aan en wilt alles goed voor ze regelen. En u wilt afspraken over de bewaking van kwaliteit, zowel van het product als van uw medewerkers. Zo snel mogelijk grip op de zaak, dat is de focus. SBMC helpt u met het borgen van kwaliteit. Dat doen we door uw werkprocessen te beschrijven en systeem aan te brengen in de dagelijkse praktijk. Wel zo helder. We starten samen met de logistiek en begeleiden u onderweg naar certificering op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Hiermee heeft u de basis in huis voor gecontroleerde groei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sbmc.nl/groeimodel-emails/fase-2-structureren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fase 1</title>
		<link>http://sbmc.nl/groeimodel-emails/fase-1/</link>
		<comments>http://sbmc.nl/groeimodel-emails/fase-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[groeimodel-emails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbmc.nl/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Fase 1: Initiëren Het businessplan ligt klaar, een nieuw initiatief ziet het licht! U start uw eigen bedrijf of begint als ervaren ondernemer met een nieuwe bedrijfsactiviteit. Dit is een tijd van belangrijke keuzes. Een tijd van de zaak goed &#8230; <a href="http://sbmc.nl/groeimodel-emails/fase-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fase 1: Initiëren</strong><br />
Het businessplan ligt klaar, een nieuw initiatief ziet het licht! U start uw eigen bedrijf of begint als ervaren ondernemer met een nieuwe bedrijfsactiviteit. Dit is een tijd van belangrijke keuzes. Een tijd van de zaak goed op de rit zetten. De rechtsvorm, de locatie, inkoop, leveranciers, wet- en regelgeving en andere administratieve zaken. En dan zijn er de eerste klanten. Al snel merkt u dat een goede voorbereiding zijn vruchten afwerpt. Er moeten mensen bij en het werk vraagt om een slimme verdeling. Zo is de basis van uw bedrijf gelegd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sbmc.nl/groeimodel-emails/fase-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniëlle Meester &#124; Adviseur</title>
		<link>http://sbmc.nl/quote/danielle-meester-adviseur/</link>
		<comments>http://sbmc.nl/quote/danielle-meester-adviseur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[quote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbmc.nl/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[De ervaring leert dat beweging kansen creëert. Wij delen die ervaring inmiddels met veel klanten. Dat is inspirerend en succesvol, elke keer weer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De ervaring leert dat beweging kansen creëert. Wij delen die ervaring inmiddels met veel klanten. Dat is inspirerend en succesvol, elke keer weer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sbmc.nl/quote/danielle-meester-adviseur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keurmerk Beveiliging behaald door Iris Security</title>
		<link>http://sbmc.nl/blog/keurmerk-beveiliging-behaald-door-iris-security/</link>
		<comments>http://sbmc.nl/blog/keurmerk-beveiliging-behaald-door-iris-security/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbmc.nl/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Keurmerk Beveiliging behaald door Iris Security Na een gedegen voorbereiding op het behalen van het Keurmerk Beveiliging, in samenwerking met SBMC Organisatieadviseurs, is afgelopen juli bij Iris Security de officiële audit afgenomen door certificatie instelling TÜV Rheinland Nederland BV. Herman &#8230; <a href="http://sbmc.nl/blog/keurmerk-beveiliging-behaald-door-iris-security/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Keurmerk Beveiliging behaald door Iris Security</h2>
<p><strong>Na een gedegen voorbereiding op het behalen van het Keurmerk Beveiliging, in samenwerking met SBMC Organisatieadviseurs, is afgelopen juli bij Iris Security de officiële audit afgenomen door certificatie instelling TÜV Rheinland Nederland BV.</strong></p>
<p><img src="http://sbmc.nl/wp-content/uploads/2011/12/iris1.jpg" alt="Afbeelding" /></p>
<p>Herman Meesters en Dave Bruijn, directeuren van Iris Security, zijn trots op het behaalde resultaat. Iris Security scoorde het hoogst mogelijke aantal punten voor het behalen van dit keurmerk en dat is een kroon op ons werk. Dit bevestigd het kwaliteitsstreven van Iris Security en is een belangrijke aanvulling op ons hoogstaande kwaliteitsbeleid.</p>
<p>Het officiële certificaat Keurmerk Beveiliging van de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) is op 1 September 2011 aan ons uitgereikt.</p>
<p>Hiermee is verklaard dat er gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door Iris Security, in het kader van particuliere beveiliging verrichte werkzaamheden, worden uitgevoerd overeenkomstig de daarvoor geldende eisen uit het Keurmerk Beveiliging en biedt opdrachtgevers zekerheid met betrekking tot de kwaliteit, professionaliteit en de integriteit van ons bedrijf.</p>
<p>Bedrijven met het Keurmerk Beveiliging geven veel aandacht aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en hebben een duidelijk integriteitbeleid, dat nauwkeurig wordt nageleefd.<br />
Iris Security heeft daartoe een helder en volledig Bedrijfshandboek samengesteld, waarin alle regels en eisen van de certificerende instelling zijn samengevat. Omdat de naleving van dit handboek duidelijk aantoonbaar was en is, heeft Iris Security het Keurmerk kunnen verwerven.</p>
<p>Iris Security is een jong, gestaag groeiend bedrijf dat een breed scala aan beveiligingsdiensten aanbied. Tot haar klanten rekent Iris Security onder andere de overheid, een grote zorginstelling en logistieke bedrijven, Medewerkers worden daarnaast regelmatig ingezet voor havenbeveiliging, transportbeveiliging en evenementen.</p>
<p>Op de foto van links naar rechts: Johan Zelle (SBMC) Herman Meesters en Dave Bruijn (Iris Security)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sbmc.nl/blog/keurmerk-beveiliging-behaald-door-iris-security/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johan Zelle &#124; Adviseur</title>
		<link>http://sbmc.nl/quote/johan-zelle-adviseur/</link>
		<comments>http://sbmc.nl/quote/johan-zelle-adviseur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 18:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[quote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.wewantweb.nl/sbmc.nl/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Een mens heeft twee oren en één mond. Als organisaties, groepen en mensen communiceren in deze verhouding, wordt heel veel meer bereikt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een mens heeft twee oren en één mond. Als organisaties, groepen en mensen communiceren in deze verhouding, wordt heel veel meer bereikt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sbmc.nl/quote/johan-zelle-adviseur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcel Boshuizen &#124; Directeur / Adviseur</title>
		<link>http://sbmc.nl/quote/marcel-boshuizen-directeur-adviseur/</link>
		<comments>http://sbmc.nl/quote/marcel-boshuizen-directeur-adviseur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 18:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[quote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.wewantweb.nl/sbmc.nl/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Een veelgestelde vraag van onze klanten is: hoe krijg ik meer tijd voor belangrijke zaken? Wij helpen te sturen op resultaat en op het proces. Dat werkt wel zo efficiënt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een veelgestelde vraag van onze klanten is: hoe krijg ik meer tijd voor belangrijke zaken? Wij helpen te sturen op resultaat en op het proces. Dat werkt wel zo efficiënt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sbmc.nl/quote/marcel-boshuizen-directeur-adviseur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

